Melhores Cidades dos EUA para Aposentadoria: Ranking Bankrate 2024
Pittsburgh? Boston? Minneapolis?
Se você se surpreende ao vê-las no topo do ranking do Bankrate das melhores e piores cidades para aposentadoria, não se assuste. Locais que podem oferecer aos idosos o melhor padrão de vida podem ser bem diferentes da nossa ideia tradicional de paraísos de sol e golfe.
Pontuamos as 50 maiores áreas metropolitanas dos EUA por: qualidade de saúde; carga tributária; taxas de criminalidade; custo de vida; clima; transporte público; comodidades culturais (coisas para fazer); percentual da população acima de 65 anos; e bem-estar geral dos idosos, medido pelo Índice de Bem-Estar Gallup-Sharecare.
O ranking é baseado nas pontuações totais. No gráfico abaixo, veja como seu destino dos sonhos se saiu. E certifique-se de estar economizando o suficiente para pagar sua aposentadoria perfeita.
Melhores lugares para se aposentar na América
| Rank | Cidade | Custo de vida | Taxa de criminalidade | Saúde | População 65+ | Transporte público | Impostos | Coisas para fazer | Clima | Bem-estar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | Muito baixo | Muito baixo | Boa | Ótima | Ruim | Média | Média | Ruim | Boa |
| 2 | Boston | Alto | Muito baixo | Ótima | Média | Abaixo da média | Média | Boa | Abaixo da média | Boa |
| 3 | Los Angeles | Alto | Baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Abaixo da média | Alto | Ótima | Ótima | Boa |
| 4 | Denver | Baixo | Baixo | Boa | Abaixo da média | Ruim | Baixo | Média | Abaixo da média | Ótima |
| 5 | Providence, Rhode Island | Média | Muito baixo | Ótima | Boa | Ruim | Alto | Média | Abaixo da média | Boa |
| 6 | Minneapolis | Baixo | Muito baixo | Boa | Abaixo da média | Abaixo da média | Alto | Média | Ruim | Ótima |
| 7 | Tampa-St. Petersburg, Florida | Muito baixo | Baixo | Média | Ótima | Ruim | Baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Boa |
| 8 | Phoenix | Muito baixo | Baixo | Média | Média | Ruim | Baixo | Ruim | Média | Ótima |
| 9 | Austin, Texas | Muito baixo | Baixo | Média | Ruim | Ruim | Muito baixo | Média | Abaixo da média | Média |
| 10 | Dallas | Muito baixo | Baixo | Média | Ruim | Ruim | Muito baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Média |
| 11 | Raleigh, North Carolina | Muito baixo | Muito baixo | Boa | Ruim | Ruim | Média | Abaixo da média | Abaixo da média | Boa |
| 12 | Portland, Oregon | Média | Muito baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Abaixo da média | Média | Média | Abaixo da média | Ótima |
| 13 | Charlotte, North Carolina | Muito baixo | Baixo | Média | Abaixo da média | Ruim | Média | Abaixo da média | Média | Boa |
| 14 | Nashville, Tennessee | Muito baixo | Média | Abaixo da média | Abaixo da média | Ruim | Muito baixo | Boa | Abaixo da média | Abaixo da média |
| 15 | Philadelphia | Baixo | Baixo | Boa | Média | Abaixo da média | Alto | Média | Abaixo da média | Média |
| 16 | Richmond, Virginia | Muito baixo | Muito baixo | Média | Média | Ruim | Baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Média |
| 17 | Milwaukee | Baixo | Média | Ótima | Média | Ruim | Alto | Média | Ruim | Ótima |
| 18 | New York | Muito alto | Muito baixo | Abaixo da média | Média | Ótima | Muito alto | Boa | Abaixo da média | Média |
| 19 | Jacksonville, Florida | Muito baixo | Média | Média | Média | Ruim | Baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Boa |
| 20 | Virginia Beach, Virginia | Muito baixo | Baixo | Média | Abaixo da média | Ruim | Baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Média |
| 21 | New Orleans | Muito baixo | Média | Média | Média | Ruim | Muito baixo | Média | Abaixo da média | Abaixo da média |
| 22 | Chicago | Baixo | Muito baixo | Média | Abaixo da média | Boa | Alto | Abaixo da média | Ruim | Abaixo da média |
| 23 | San Diego | Alto | Muito baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Abaixo da média | Alto | Abaixo da média | Ótima | Boa |
| 24 | Orlando, Florida | Muito baixo | Média | Média | Média | Ruim | Baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Boa |
| 25 | Salt Lake City | Muito baixo | Alto | Boa | Ruim | Ruim | Média | Abaixo da média | Abaixo da média | Ótima |
| 26 | San Antonio | Muito baixo | Média | Média | Abaixo da média | Ruim | Muito baixo | Ruim | Abaixo da média | Média |
| 27 | San Francisco | Muito alto | Média | Abaixo da média | Média | Abaixo da média | Alto | Boa | Ótima | Boa |
| 28 | Sacramento, California | Média | Baixo | Abaixo da média | Média | Ruim | Alto | Abaixo da média | Boa | Boa |
| 29 | Detroit | Muito baixo | Baixo | Média | Média | Ruim | Baixo | Abaixo da média | Ruim | Média |
| 30 | Miami | Baixo | Média | Média | Ótima | Abaixo da média | Baixo | Abaixo da média | Ruim | Boa |
| 31 | San Jose, California | Muito alto | Muito baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Ruim | Alto | Média | Ótima | Boa |
| 32 | St. Louis | Muito baixo | Baixo | Média | Média | Ruim | Média | Abaixo da média | Abaixo da média | Abaixo da média |
| 33 | Birmingham, Alabama | Muito baixo | Alto | Média | Média | Ruim | Baixo | Ruim | Abaixo da média | Média |
| 34 | Seattle | Média | Média | Abaixo da média | Abaixo da média | Ruim | Baixo | Média | Abaixo da média | Boa |
| 35 | Cincinnati | Muito baixo | Baixo | Média | Média | Ruim | Média | Abaixo da média | Abaixo da média | Abaixo da média |
| 36 | Cleveland | Muito baixo | Baixo | Média | Boa | Ruim | Média | Média | Ruim | Abaixo da média |
| 37 | Hartford, Connecticut | Média | Muito baixo | Boa | Boa | Ruim | Muito alto | Média | Ruim | Boa |
| 38 | Houston | Muito baixo | Média | Média | Ruim | Ruim | Muito baixo | Ruim | Abaixo da média | Média |
| 39 | Columbus, Ohio | Muito baixo | Baixo | Média | Abaixo da média | Ruim | Média | Abaixo da média | Ruim | Abaixo da média |
| 40 | Kansas City, Missouri | Muito baixo | Média | Média | Média | Ruim | Baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Média |
| 41 | Washington, D.C. | Alto | Muito baixo | Ruim | Abaixo da média | Média | Baixo | Boa | Abaixo da média | Média |
| 42 | Las Vegas | Baixo | Alto | Ruim | Média | Ruim | Muito baixo | Abaixo da média | Média | Abaixo da média |
| 43 | Baltimore | Média | Média | Média | Média | Ruim | Alto | Abaixo da média | Abaixo da média | Média |
| 44 | Oklahoma City | Muito baixo | Média | Abaixo da média | Abaixo da média | Ruim | Baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Ruim |
| 45 | Atlanta | Muito baixo | Média | Ruim | Ruim | Ruim | Baixo | Abaixo da média | Média | Abaixo da média |
| 46 | Indianapolis | Muito baixo | Alto | Abaixo da média | Abaixo da média | Ruim | Média | Abaixo da média | Ruim | Abaixo da média |
| 47 | Buffalo, New York | Muito baixo | Baixo | Abaixo da média | Boa | Ruim | Muito alto | Média | Ruim | Média |
| 48 | Louisville, Kentucky | Muito baixo | Média | Abaixo da média | Média | Ruim | Média | Abaixo da média | Abaixo da média | Ruim |
| 49 | Memphis, Tennessee | Muito baixo | Muito alto | Abaixo da média | Abaixo da média | Ruim | Muito baixo | Ruim | Abaixo da média | Abaixo da média |
| 50 | Riverside, California | Muito alto | Baixo | Abaixo da média | Abaixo da média | Ruim | Alto | Ruim | Boa | Boa |
Fontes: Censo dos EUA, The Tax Foundation, Creative Vitality Suite, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, Conselho para Pesquisa Comunitária e Econômica, United Health Foundation, Índice de Bem-Estar Gallup Sharecare, Escritório Federal de Investigação, Healthview Services, Estatísticas de Transporte.
Para dados disponíveis apenas em nível estadual, aplicamos estatísticas proporcionalmente na área metropolitana com base nos residentes da metrópole que vivem em cada estado.
Links Relacionados:
- Calculadora de custo de vida
- 3 desculpas ruins para não poupar para aposentadoria e como superá-las
- Galeria: Melhores cidades para aposentadoria
- 10 principais cidades para aposentados
- Conselhos de aposentadoria
Artigos em Destaque
- Melhores destinos na Costa do Golfo do Texas para reforma
- Top 10 Melhores Destinos de Reforma nos EUA - U.S. News
- Melhores Lugares para Viver e se Aposentar nos EUA: Ranking U.S. News 2020-2021
- Melhores estados para aposentados que amam festas de fim de ano
- Melhores Opções de Investimento: Estratégias para Curto, Médio e Longo Prazo
- Entenda Seu Plano de Pensão ao Sair do Emprego
- Anuidades Fixas: Guia para Escolher a Melhor Opção
- Melhores Estados para Aposentar: Top Lugares para Viver na Aposentadoria em 2024
-
Top 5 Sites para Planejamento de Aposentadoria Antecipada e RecursosVocê provavelmente já ouviu avisos terríveis de que muitos americanos podem nunca conseguir se aposentar no seu nível atual de economias míseras. Mas você pode vencer essas probabilidades e até se ap...
-
Momento Ideal para Aposentar-se: Considerações Financeiras e Melhor Época do AnoPassamos décadas poupando para uma aposentadoria financeiramente segura. Então, quando a hora chega, pode ser empolgante e um pouco assustador. Com sérias considerações financeiras em jogo, decidir q...
